原發性免疫缺陷病【PID】研究 -「西寶生物」專業代理Bioporto產品
MBL ELISA 檢測試劑盒 | ||||||
貨號 | 產品名稱 | 描述 | 包裝規格 | 檢測種屬 | 檢測樣品 | 檢測范圍 |
KIT 029 | MBL Oligomer ELISA Kit | An ELISA for the determination of oligomerized MBL in human serum or heparin plasma | 96 well | Human | Urine; plasma; serum; tissue extracts or culture media | 0.50-40 ng/mL |
MBL 單克隆抗體 | |||||
貨號 | 產品名稱 | 規格 | 宿主 | 應用 | |
HYB 131-01-02 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 200µl | Mouse | ELISA, WB, IHC-P, IHC-F | |
HYB 131-01-1 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC-P, IHC-F | |
HYB 131-01B-005 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 50µl | Mouse | ELISA, WB | |
HYB 131-10-02 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 200µl | Mouse | ELISA, WB | |
HYB 131-10-1 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 1ml | Mouse | ELISA, WB | |
HYB 131-11-02 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 200µl | Mouse | ELISA, WB, IP | |
HYB 131-11-1 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IP | |
HYB 131-14-02 | Mannan-binding lectin (human, horse, pig, MBL) | 200µl | Mouse | ELISA, WB | |
HYB 131-14-1 | Mannan-binding lectin (human, horse, pig, MBL) | 1ml | Mouse | ELISA, WB | |
HYB 131-18-02 | Mannan-binding lectin (rat, MBL) | 200µl | Mouse | ELISA, WB | |
HYB 131-18-1 | Mannan-binding lectin (rat, MBL) | 1ml | Mouse | ELISA, WB | |
HYB 182-01-02 | Mannan-binding lectin (chicken, MBL) | 200µl | Mouse | ELISA, WB, IHC | |
HYB 182-01-1 | Mannan-binding lectin (chicken, MBL) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC |
MBL 抗原(血清) | |||||
貨號 | 產品名稱 | 包裝規格 | 形式 | 存儲條件 | 保質期 |
SER 101 | MBL standard serum (human) - 1000 (AU) | 1mL | Freeze-dried, undiluted pooled human serum | -20°C | 2 years |
SER 103 | MBL oligomer deficient serum, B/C genotype (human) | 1mL | Frozen, undiluted human serum | -20°C | 2 years |
貨號 | 產品名稱 | 規格 | 宿主 | 應用 |
ABS 002-09-02 |
Complement component C1s (human, pro- and activated enzyme) |
200µl |
Mouse |
ELISA |
ABS 002-09-1 | Complement component C1s (human, pro- and activated enzyme) | 1ml | Mouse | ELISA |
ABS 002-49-02 | Complement component C1s (human, pro- and activated enzyme) | 200µl | Mouse | ELISA |
ABS 002-49-1 | Complement component C1s (human, pro- and activated enzyme) | 1ml | Mouse | ELISA |
ABS 004-22-02 | Complement component C9 (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
ABS 004-22-1 | Complement component C9 (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
ABS 004-53-02 | Complement component C9 (human) | 200µl | Mouse | ELISA |
ABS 004-53-1 | Complement component C9 (human) | 1ml | Mouse | ELISA |
CAM 008-01-02 | Complement Component C3 (human) | 200µl | Mouse | ELISA, IP, IAP |
CAM 008-01-1 | Complement Component C3 (human) | 1ml | Mouse | ELISA, IP, IAP |
CAM 072-18-02 | Complement C4c | 200µl | Mouse | ELISA, WB, IP |
CAM 072-18-1 | Complement C4c | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IP |
DIA 011-01-02 | Complement component C5b-9 | 200µl | Mouse | ELISA, WB (not applicable), IHC-F, IHC-P |
DIA 011-01-1 | Complement component C5b-9 | 1ml | Mouse | ELISA, WB (not applicable), IHC-F, IHC-P |
DIA 011-01B-01 | Complement component C5b-9 | 100µl | Mouse | ELISA |
GAU 008-01-02 | Complement factor D (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
GAU 008-01-1 | Complement factor D (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
GAU 008-01B-01 | Complement factor D (human) | 100µl | Mouse | ELISA |
GAU 010-04-02 | Complement factor D (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
GAU 010-04-1 | Complement factor D (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
GAU 013-16-02 | Complement component C3a/C3a(desArg)/C3 (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
GAU 013-16-1 | Complement component C3a/C3a(desArg)/C3 (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
GAU 017-01-02 | Complement component C3a/C3a(desArg)/C3 (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
GAU 017-01-1 | Complement component C3a/C3a(desArg)/C3 (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
GAU 017-01B-01 | Complement component C3a/C3a(desArg)/C3 (human) | 100µl | Mouse | ELISA |
GAU 018-03-02 | Complement factor H (human, ß1H-globulin) | 200µl | Mouse | ELISA, WB, IHC |
GAU 018-03-1 | Complement factor H (human, ß1H-globulin) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC |
GAU 020-03-02 | Complement factor H (human, ß1H-globulin) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
GAU 020-03-1 | Complement factor H (human, ß1H-globulin) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
GAU 020-03B-01 | Complement factor H (human, ß1H-globulin) | 100µl | Mouse | ELISA |
GAU 025-05-02 | Anti-Complement component C5a/C5a(desArg) anaphylatoxin (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
GAU 025-05-1 | Anti-Complement component C5a/C5a(desArg) anaphylatoxin (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HAV 003-05-02 | Complement component C3 (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
HAV 003-05-1 | Complement component C3 (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HAV 004-01-02 | Complement component C3 (human), beta-chain genetic variant | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
HAV 004-01-1 | Complement component C3 (human), beta-chain genetic variant | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 005-01-02 | Complement component C3 (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 005-01-1 | Complement component C3 (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 008-02-02 | Complement factor B (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 008-02-1 | Complement factor B (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 008-06-02 | Complement factor B (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 008-06-1 | Complement factor B (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 008-06B-01 | Complement factor B (human) | 100µl | Mouse | ELISA |
HYB 029-02-02 | Complement component C5 (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 029-02-1 | Complement component C5 (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 029-03-02 | Complement component C5 (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 029-03-1 | Complement component C5 (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 030-08-02 | Complement component C3d (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 030-08-1 | Complement component C3d (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 050-04-02 | Complement component C2 (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 050-04-1 | Complement component C2 (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 050-05-02 | Complement component C2 (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 050-05-1 | Complement component C2 (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 050-08-02 | Complement component C2 (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 050-08-1 | Complement component C2 (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 061-01-02 | Complement factor I (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 061-01-1 | Complement factor I (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 118-02-02 | Complement component C3 (rat) | 200µl | Mouse | ELISA, IHC |
HYB 118-02-1 | Complement component C3 (rat) | 1ml | Mouse | ELISA, IHC |
HYB 162-02-02 | Complement component C4 (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 162-02-1 | Complement component C4 (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 162-02B-01 | Anti-Complement Component C4 | 100µl | Mouse | ELISA |
HYB 162-04-02 | Complement component C4 (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 162-04-1 | Complement component C4 (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 268-01-02 | Complement factor H (human, ß1H-globulin) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 268-01-1 | Complement factor H (human, ß1H-globulin) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 268-01B-01 | Complement factor H (human, ß1H-globulin) | 100µl | Mouse | ELISA |
HYB 288-05-02 | Complement component C1-inhibitor (C1-INH) | 200µl | Mouse | ELISA |
HYB 288-05-1 | Complement component C1-inhibitor (C1-INH) | 1ml | Mouse | ELISA |
ABS 005-16-02 | L-Ficolin (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
ABS 005-16-1 | L-Ficolin (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
ABS 005-19-02 | L-Ficolin (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB, IP |
ABS 005-19-1 | L-Ficolin (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IP |
ABS 036-01-02 | M-Ficolin (human) | 200µl | Mouse | ELISA, IHC |
ABS 036-01-1 | M-Ficolin (human) | 1ml | Mouse | ELISA, IHC |
ABS 036-05-02 | M-Ficolin (human) | 200µl | Mouse | ELISA |
ABS 036-05-1 | M-Ficolin (human) | 1ml | Mouse | ELISA |
RIG 334-01-02 | Ficolin H (human) | 200µl | Mouse | ELISA, IP |
RIG 334-01-1 | Ficolin H (human) | 1ml | Mouse | ELISA, IP |
RIG 334-01B-01 | Ficolin H (human) | 100µl | Mouse | ELISA |
HYB 039-04-02 | Properdin (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 039-04-1 | Properdin (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 039-04B-01 | Properdin (human) | 100µl | Mouse | ELISA |
HYB 213-01-02 | Glycoprotein-340 (human, gp-340) | 200µl | Mouse | ELISA, WB, IHC |
HYB 213-01-1 | Glycoprotein-340 (human, gp-340) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC |
HYB 213-06-02 | Glycoprotein-340 (human, gp-340) | 200µl | Mouse | ELISA, WB, IHC |
HYB 213-06-1 | Glycoprotein-340 (human, gp-340) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC |
西寶生物科技(上海)股份有限公司 全國統一服務熱線:400-021-8158
|
||
地址:上海張江高科技園區畢昇路299弄11-502(201204)
|
||
總機:+86 21 50272975/76/77/78/81
|
傳真:021-50272982
|
|
官網: www.seebio.cn
|
商城: mall.seebio.cn
|
|
微信服務號:iseebio
|
微信訂閱號:seebiotech
|
|
|
|
|
銷售:張經理
|
客服:程經理
|
技術支持: 嚴經理
|
手機/微信號:18301893121
|
手機/微信號: 13917439331
|
固話分機:6615
|
Email: lifesci9@seebio.cn
|
Email: market@seebio.cn
|
Email: tech@seebio.cn
|
QQ:2102259500
|
QQ:1448471657
|
微信號:seebiomarket
|
官網:m.baichuan365.com | 微信服務號:iseebio | 微博:seebiobiotech |
商城:mall.seebio.cn | 微信訂閱號:seebiotech | 泉養堂:www.canmedo.com |
相關資訊
- 開學季動物疾病模型建模試劑促銷專場
- 《Science》子刊:首次發現新冠感染具有長期免疫記憶,疫苗效果或可再強化!
- PNAS:單分子成像:結構生物學的未來
- 重磅!派姆單抗大放異彩!作為輔助療法顯著延長3期高危黑素瘤病人無復發生存期!
- 并購大爆發后遺癥2017顯現:大批上市公司業績雪崩
- 英研發“人工智能臨床醫生”助提高敗血癥患者存活率
- 兩種蛋白質修飾用交聯劑
- 注射人心肌細胞有助猴子心臟病發作后的受損心臟更好地泵血
- GGsTop - GGT(γ谷氨酰轉肽酶)新型抑制劑
- 代替嗎啡治療疼痛的依賴!Science子刊:基于CRISPR和鋅指蛋白的基因治療技術緩解慢性疼痛
新進產品
同類文章排行
- 「西寶生物」專業代理BioPorto【細胞外基質蛋白(ECM)單克隆抗體】
- 原發性免疫缺陷病【PID】研究 -「西寶生物」專業代理Bioporto產品
- Bioporto【疾病研究用抗體】、【抗原】及【ELISA試劑盒】產品
- 「西寶生物」專業代理Bioporto【凝血過程研究】產品
- 「西寶生物」專業代理Bioporto【過敏反應研究】產品
- Bioporto糖尿病、肥胖癥等代謝疾病相關【單克隆抗體】
- 「西寶生物」專業代理Bioporto【傳染性疾病研究】產品
- BioPorto2011產品目錄